Parte di u fabricatore | THS1040CPW |
---|---|
U fabricatore | Rochester Electronics |
Descrizzione | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione di dati - cunvertitori analogicu à digitale (adc) |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | THS1040CPW PDF |
In magazinu | 15471 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 9.64000 |
THS1040CPWCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | - |
pacchettu: | Tube |
statutu di parte: | Obsolete |
numeru di bit: | 10 |
freccia di campionamentu (per seconda): | 40M |
numeru di inputs: | 1 |
tipu di input: | Differential, Single Ended |
interfaccia di dati: | Parallel |
cunfigurazione: | S/H-ADC |
rapportu - s/h:adc: | 1:1 |
numeru di cunvertitori a/d: | 1 |
architettura: | Pipelined |
tipu di riferimentu: | External, Internal |
voltage - supply, analogicu: | 3V ~ 3.6V |
voltage - supply, digitale: | 3V ~ 3.6V |
caratteristiche: | - |
temperatura di funziunamentu: | 0°C ~ 70°C |
pacchettu / casu: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 28-TSSOP |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità