Parte di u fabricatore | LTC1275BCSW#PBF |
---|---|
U fabricatore | Rochester Electronics |
Descrizzione | 12-BIT, 300KSPS SAMPLING A/D CON |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione di dati - cunvertitori analogicu à digitale (adc) |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | LTC1275BCSW#PBF PDF |
In magazinu | 1966 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 16.15000 |
LTC1275BCSW#PBFCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | - |
pacchettu: | Bulk |
statutu di parte: | Active |
numeru di bit: | 12 |
freccia di campionamentu (per seconda): | 300k |
numeru di inputs: | 1 |
tipu di input: | Single Ended |
interfaccia di dati: | Parallel |
cunfigurazione: | S/H-ADC |
rapportu - s/h:adc: | 1:1 |
numeru di cunvertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipu di riferimentu: | Internal |
voltage - supply, analogicu: | 5V, -2.45V ~ 5.25 |
voltage - supply, digitale: | 5V |
caratteristiche: | - |
temperatura di funziunamentu: | 0°C ~ 70°C |
pacchettu / casu: | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 24-SOIC |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità