Parte di u fabricatore | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
U fabricatore | Silicon Labs |
Descrizzione | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione di dati - cunvertitori analogicu à digitale (adc) |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | SI8902D-A01-GSR PDF |
In magazinu | 4109 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 3.55600 |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | - |
pacchettu: | Tape & Reel (TR) |
statutu di parte: | Active |
numeru di bit: | 10 |
freccia di campionamentu (per seconda): | - |
numeru di inputs: | 3 |
tipu di input: | Single Ended |
interfaccia di dati: | SPI |
cunfigurazione: | MUX-PGA-ADC |
rapportu - s/h:adc: | - |
numeru di cunvertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipu di riferimentu: | External, Internal |
voltage - supply, analogicu: | 2.7V ~ 3.6V |
voltage - supply, digitale: | 2.7V ~ 3.6V |
caratteristiche: | PGA |
temperatura di funziunamentu: | -40°C ~ 85°C |
pacchettu / casu: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 16-SOIC |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità