Parte di u fabricatore | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
U fabricatore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizzione | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione di dati - cunvertitori analogicu à digitale (adc) |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
In magazinu | 23 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 17.81000 |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pacchettu: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
statutu di parte: | Active |
numeru di bit: | 14 |
freccia di campionamentu (per seconda): | 256k |
numeru di inputs: | 8 |
tipu di input: | Differential, Single Ended |
interfaccia di dati: | SPI, DSP |
cunfigurazione: | MUX-ADC |
rapportu - s/h:adc: | - |
numeru di cunvertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipu di riferimentu: | External, Internal |
voltage - supply, analogicu: | 2.3V ~ 5.5V |
voltage - supply, digitale: | 2.3V ~ 5.5V |
caratteristiche: | Temperature Sensor |
temperatura di funziunamentu: | -55°C ~ 125°C |
pacchettu / casu: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità