Parte di u fabricatore | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
U fabricatore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizzione | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione di dati - cunvertitori analogicu à digitale (adc) |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
In magazinu | 4858 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 18.57800 |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pacchettu: | Tape & Reel (TR) |
statutu di parte: | Active |
numeru di bit: | 16 |
freccia di campionamentu (per seconda): | 1M |
numeru di inputs: | 1 |
tipu di input: | Differential |
interfaccia di dati: | SPI, DSP |
cunfigurazione: | S/H-ADC |
rapportu - s/h:adc: | 1:1 |
numeru di cunvertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipu di riferimentu: | External |
voltage - supply, analogicu: | 2.375V ~ 2.625V |
voltage - supply, digitale: | 2.375V ~ 2.625V |
caratteristiche: | - |
temperatura di funziunamentu: | -40°C ~ 125°C |
pacchettu / casu: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 10-MSOP |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità