Parte di u fabricatore | THS1215CPWR |
---|---|
U fabricatore | Rochester Electronics |
Descrizzione | ADC, PROPRIETARY METHOD, 12-BIT |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione di dati - cunvertitori analogicu à digitale (adc) |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | THS1215CPWR PDF |
In magazinu | 5900 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 8.14000 |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | - |
pacchettu: | Bulk |
statutu di parte: | Obsolete |
numeru di bit: | 12 |
freccia di campionamentu (per seconda): | 15M |
numeru di inputs: | 1 |
tipu di input: | Differential |
interfaccia di dati: | Parallel |
cunfigurazione: | S/H-ADC |
rapportu - s/h:adc: | 1:1 |
numeru di cunvertitori a/d: | 1 |
architettura: | Pipelined |
tipu di riferimentu: | External, Internal |
voltage - supply, analogicu: | 3V ~ 3.6V |
voltage - supply, digitale: | 3V ~ 3.6V |
caratteristiche: | - |
temperatura di funziunamentu: | 0°C ~ 70°C |
pacchettu / casu: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 28-TSSOP |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità