Parte di u fabricatore | 2652A |
---|---|
U fabricatore | B&K Precision |
Descrizzione | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ |
categuria | prova è misurazione |
Famiglia | equipamentu - analizzatori di spettru |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | 2652A PDF |
In magazinu | 1985 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 8635.51000 |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | 2652 |
pacchettu: | Box |
statutu di parte: | Active |
tipu: | Handheld |
gamma di freccia: | 50kHz ~ 3.3GHz |
intervallu di amplitude (livellu).: | -60 ~ +10dBm |
caratteristiche: | Auto Tuning, Save/Load, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità