Parte di u fabricatore | 057-14-21-011 |
---|---|
U fabricatore | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Descrizzione | SENSOR PHOTODIODE 660NM TO46 |
categuria | sensori, trasduttori |
Famiglia | sensori ottici - photodiodes |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | 057-14-21-011 PDF |
In magazinu | 384 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 71.10000 |
057-14-21-011Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | - |
pacchettu: | Bulk |
statutu di parte: | Active |
lunghezza d'onda: | 660nm |
culore - rinfurzatu: | Red |
gamma spettrale: | 350nm ~ 1100nm |
tipu di diodu: | PIN |
rispunsibilità @ nm: | 0.55 A/W @ 900nm |
tempu di risposta: | 13ns |
voltage - DC inversa (vr) (max): | 75 V |
currente - scuru (tipu): | 100pA |
zona attiva: | 1.69mm² |
angolo di vista: | 51° |
temperatura di funziunamentu: | -40°C ~ 125°C |
tipu di muntatura: | Through Hole |
pacchettu / casu: | - |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità