Parte di u fabricatore | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
U fabricatore | Rochester Electronics |
Descrizzione | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
categuria | circuiti integrati |
Famiglia | pmic - gestione di batterie |
Ciclu di vita: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamentu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data Sheet | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
In magazinu | 6000 |
---|---|
Prezzu Unitu | $ 11.36000 |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
serie: | Impedance Track™ |
pacchettu: | Bulk |
statutu di parte: | Active |
funzione: | Battery Monitor |
chimica di batterie: | Lithium Ion/Polymer |
numeru di cellule: | - |
prutezzione di difetti: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interfaccia: | SMBus |
temperatura di funziunamentu: | -40°C ~ 85°C (TA) |
tipu di muntatura: | Surface Mount |
pacchettu / casu: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacchettu di u dispusitivu di u fornitore: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dichjarazione di privacy | Termini di usu | Garanzia di qualità